Calculator
대출 상환 계산기
상환 방식별 월 부담, 총 이자, 총 상환액을 한 번에 비교해 대출 의사결정을 돕습니다.
자동 계산 중
숫자를 바꾸면 결과와 URL이 함께 갱신됩니다.
월 상환액
1,432,246원
총 이자
215,608,519원
Inputs
Presets
가까운 상황을 고른 뒤 숫자만 조정하세요.
입력값은 결과와 공유 링크에 바로 반영됩니다.
1,432,246원
215,608,519원
515,608,519원
현재 조건에서는 월 상환액이 약 1,432,246원이며, 총 상환액은 515,608,519원입니다.
515,608,519원
1,833,333원
532,320,270원
연도별 상세 상환표
| 연도 | 연 납입액 | 연 원금 상환 | 연 이자 | 연말 잔액 | 연말 자산 가치 | 연말 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 17,186,952원 | 5,283,110원 | 11,903,842원 | 294,716,891원 | 412,000,000원 | 117,283,109원 |
| 2년 | 17,186,952원 | 5,498,350원 | 11,688,599원 | 289,218,539원 | 424,360,000원 | 135,141,461원 |
| 3년 | 17,186,952원 | 5,722,363원 | 11,464,588원 | 283,496,177원 | 437,090,800원 | 153,594,623원 |
| 4년 | 17,186,952원 | 5,955,500원 | 11,231,449원 | 277,540,676원 | 450,203,524원 | 172,662,848원 |
| 5년 | 17,186,952원 | 6,198,137원 | 10,988,814원 | 271,342,539원 | 463,709,630원 | 192,367,090원 |
| 6년 | 17,186,952원 | 6,450,659원 | 10,736,293원 | 264,891,881원 | 477,620,919원 | 212,729,038원 |
| 7년 | 17,186,952원 | 6,713,468원 | 10,473,484원 | 258,178,413원 | 491,949,546원 | 233,771,133원 |
| 8년 | 17,186,952원 | 6,986,986원 | 10,199,964원 | 251,191,427원 | 506,708,033원 | 255,516,605원 |
| 9년 | 17,186,952원 | 7,271,646원 | 9,915,304원 | 243,919,782원 | 521,909,274원 | 277,989,492원 |
| 10년 | 17,186,952원 | 7,567,904원 | 9,619,046원 | 236,351,878원 | 537,566,552원 | 301,214,674원 |
| 11년 | 17,186,952원 | 7,876,230원 | 9,310,720원 | 228,475,646원 | 553,693,548원 | 325,217,903원 |
| 12년 | 17,186,952원 | 8,197,122원 | 8,989,829원 | 220,278,524원 | 570,304,355원 | 350,025,831원 |
| 13년 | 17,186,952원 | 8,531,085원 | 8,655,866원 | 211,747,439원 | 587,413,485원 | 375,666,047원 |
| 14년 | 17,186,952원 | 8,878,655원 | 8,308,296원 | 202,868,784원 | 605,035,890원 | 402,167,106원 |
| 15년 | 17,186,952원 | 9,240,386원 | 7,946,566원 | 193,628,399원 | 623,186,967원 | 429,558,568원 |
| 16년 | 17,186,952원 | 9,616,853원 | 7,570,099원 | 184,011,546원 | 641,882,576원 | 457,871,029원 |
| 17년 | 17,186,952원 | 10,008,657원 | 7,178,294원 | 174,002,888원 | 661,139,053원 | 487,136,164원 |
| 18년 | 17,186,952원 | 10,416,425원 | 6,770,526원 | 163,586,462원 | 680,973,224원 | 517,386,762원 |
| 19년 | 17,186,952원 | 10,840,807원 | 6,346,144원 | 152,745,655원 | 701,402,421원 | 548,656,766원 |
| 20년 | 17,186,952원 | 11,282,479원 | 5,904,472원 | 141,463,177원 | 722,444,494원 | 580,981,317원 |
| 21년 | 17,186,952원 | 11,742,145원 | 5,444,807원 | 129,721,033원 | 744,117,829원 | 614,396,796원 |
| 22년 | 17,186,952원 | 12,220,537원 | 4,966,413원 | 117,500,495원 | 766,441,364원 | 648,940,868원 |
| 23년 | 17,186,952원 | 12,718,419원 | 4,468,530원 | 104,782,075원 | 789,434,604원 | 684,652,530원 |
| 24년 | 17,186,952원 | 13,236,589원 | 3,950,363원 | 91,545,486원 | 813,117,643원 | 721,572,157원 |
| 25년 | 17,186,952원 | 13,775,868원 | 3,411,082원 | 77,769,618원 | 837,511,172원 | 759,741,554원 |
| 26년 | 17,186,952원 | 14,337,117원 | 2,849,833원 | 63,432,500원 | 862,636,507원 | 799,204,007원 |
| 27년 | 17,186,952원 | 14,921,234원 | 2,265,716원 | 48,511,266원 | 888,515,602원 | 840,004,336원 |
| 28년 | 17,186,952원 | 15,529,148원 | 1,657,802원 | 32,982,118원 | 915,171,070원 | 882,188,953원 |
| 29년 | 17,186,952원 | 16,161,830원 | 1,025,120원 | 16,820,288원 | 942,626,202원 | 925,805,915원 |
| 30년 | 17,186,952원 | 16,820,287원 | 366,665원 | 0원 | 970,904,988원 | 970,904,988원 |
계산식
원리금균등: 월상환액 = P × r × (1+r)^n / ((1+r)^n - 1)
- P: 대출원금 (300,000,000원)
- r: 월 이자율 (0.33%)
- n: 총 상환개월 (360)
계산기 설명
대출 실행 전후에 월 납입 가능 여부와 전체 이자 부담을 빠르게 판단할 때 사용합니다. 대출 가능 한도와 실제로 감당 가능한 금액은 다르기 때문에, 월 상환액이 가계 예산 안에서 지속 가능한지 먼저 확인하는 용도에 적합합니다.
입력한 금리와 기간이 유지된다고 가정합니다. 상환 방식에 따라 월 부담의 시간 분포가 달라지며, 원리금균등은 예측 가능한 월 납입액, 원금균등은 초반 부담과 낮은 총이자, 만기일시상환은 높은 잔액 유지라는 특징이 있습니다.
실제 비용은 변동금리, 중도상환, 수수료, 부대비용에 따라 달라질 수 있으므로 보수적으로 점검하세요. 특히 변동금리라면 현재 금리뿐 아니라 1%p 또는 2%p 상승한 상황에서도 생활비와 비상금 적립이 가능한지 확인해야 합니다.
총이자만 낮은 방식이 항상 좋은 선택은 아닙니다. 초반 월 부담, 소득 안정성, 가족 지출, 향후 이사나 중도상환 계획을 함께 고려해야 실제로 유지 가능한 대출 구조를 만들 수 있습니다.
FAQ
A. 원리금균등은 월 납입이 비교적 일정하고, 원금균등은 초반 부담이 크지만 총이자가 줄어드는 경향이 있습니다.
A. 월 납입액만 보면 장기 누적 비용을 놓칠 수 있기 때문입니다.
A. 기간이 길수록 총 이자 차이가 크게 벌어질 수 있습니다.
다음 행동
관련 계산기
안내 및 면책
계산 결과는 참고용입니다. 실제 금리·세금·수수료·상품 조건은 금융회사/계약 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
관련 가이드 보기